Auswanderer nach Übersee
1867 ~ 1883
| NAME / geb. | VORNAME | AGE | BERUF / VERMERK | WOHNORT | DESTINATION |
JAHR | CENSUS
1880
|
|
- |
- |
- |
- | - | - | - | - |
| Boelter | Ludwig | 49 | Eigentuemer | Regenthin | Nord-Amerika | 1878 | Clark
County, WI |
| Boelter, geb. Lenz | Auguste | 48 | Frau v. Ludwig | Regenthin | Nord-Amerika | 1878 | Clark
County, WI |
| Boelter | Julius | 17 | Kind v. Ludwig | Regenthin | Nord-Amerika | 1878 | Clark
County, WI |
| Boelter | Friedrich | 15 | Kind v. Ludwig | Regenthin | Nord-Amerika | 1878 | Clark
County, WI |
| Boelter | Hermann | 9 | Kind v. Ludwig | Regenthin | Nord-Amerika | 1878 | Clark County, WI |
| Boelter | Wilhelmine | 11 | Kind v. Ludwig | Regenthin | Nord-Amerika | 1878 | Clark County, WI |
| Boelter | Bertha | 7 | Kind v. Ludwig | Regenthin | Nord-Amerika | 1878 | Clark County, WI |
| Boettcher | Friedrich Gustav | 30 | Fleischermeister | Regenthin | Nord-Amerika | 1882 | - - |
| Boettcher, geb. Peetz | Marie | 23 | Frau v. Friedr.Gustav | Regenthin | Nord-Amerika | 1882 | - - |
| Boettcher | Minna Elise Marie | 4 | Kind v. Friedr.Gustav | Regenthin | Nord-Amerika | 1882 | - - |
| Boettcher | Paul Gustav Eduard | 3 | Kind v. Friedr.Gustav | Regenthin | Nord-Amerika | 1882 | - - |
| Krueger | Carl Julius | 31 | Ziegler | Regenthin | Nord-Amerika | 1883 | - - |
| Maerten | Johann Carl | 18 | Knecht | Regenthin | Nord-Amerika | 1883 | - - |
| Mathwig |
Reinhold A. |
Schmied, Blacksmith |
Regenthin |
New York |
Apr/May1906 |
von Hamburg, nach Wisconsin |
|
| Oelke | Wilhelm Julius | 46 | Arbeiter | Regenthin | Nord-Amerika | 1883 | - - |
| Oelke, geb. Leske | Ernestine | 43 | Frau v. Wilhelm Julius | Regenthin | Nord-Amerika | 1883 | - - |
| Oelke | Louise | 15 | Kind v. Wilhelm Julius | Regenthin | Nord-Amerika | 1883 | - - |
| Oelke | Bertha | 8 | Kind v. Wilhelm Julius | Regenthin | Nord-Amerika | 1883 | - - |
| Oelke | Rudolf Emil Paul | 2 | Kind v. Wilhelm Julius | Regenthin | Nord-Amerika | 1883 | - - |
| Schoeneck | Johann August | 35 | Arbeitsmann | Regenthin | Nord-Amerika | 1867 | - - |
| Schoeneck, geb. Finder | Wilhelmine | 30 | Frau v. Johann August | Regenthin | Nord-Amerika | 1867 | - - |
| Schoeneck | Friedrich Wilhelm | 1 | Kind v. Johann August | Regenthin | Nord-Amerika | 1867 | - - |
| Witte | Gustav Emil | 24 | Maurergeselle | Regenthin | Nord-Amerika | 1872 | - - |
| Witte | Otto | 30 | Sattler | Regenthin | Nord-Amerika | 1871 | - - |
| Witte, geb. Henning | Albertine | 31 | Frau v. Otto | Regenthin | Nord-Amerika | 1871 | - - |
| - - - | - - - | - - | - - - | - - - | - - - | - - - | -
- - |
| Wellnitz |
Gertrude |
18 |
Hausmädchen,
ledig |
Regenthin |
New
York |
3
Jan 1926 |
Schiff
'Bremen', von Bremen |