Auswanderer nach Übersee
1854 ~ 1886
| NAME | VORNAME | ALTER | BERUF / VERMERK | WOHNORT | ZIEL | JAHR |
|
.
|
. |
.
|
. |
.
|
. |
.
|
| Hoffmayer | Emil Julius | 24 | Lokomotivführer | Hochzeit | Nord Amerika | 1856 |
| Lefebre | Carl Otto | 45 | Tischlermeister | Hochzeit | Nord Amerika | 1854 |
| Lefebre, geb. Berg | Amalie Tugendreich | 45 | Frau von Carl Otto | Hochzeit | Nord Amerika | 1854 |
| Lefebre | August Adolph Otto | 14 | Sohn v. Carl Otto und Amalie Tugendreich | Hochzeit | Nord Amerika | 1854 |
| Wohlfeil, geb. Dönning | Wilhelmine | 38 | Witwe | Hochzeit | Nord Amerika | 1870 |
| Wohlfeil | Johann Julius Albert | 15 | Sohn von Wilhelmine | Hochzeit | Nord Amerika | 1870 |
| Wohlfeil | Emilie Pauline Bertha | 12 | Tochter von Wilhelmine | Hochzeit | Nord Amerika | 1870 |
| Wohlfeil | Wilhelm Gustav Hermann | 10 | Sohn von Wilhelmine | Hochzeit | Nord Amerika | 1870 |
| Wohlfeil / Erdmann | Olga Florentine Auguste | 10 | Tochter von Wilhelmine und ? | Hochzeit | Nord Amerika | 1870 |
| Wohlfeil / Erdmann | Gustav Berthold | 7 | Sohn von Wilhelmine und ? | Hochzeit | Nord Amerika | 1870 |
| Wohlfeil / Erdmann | Laura Louise Mathilde | 5 | Tochter von Wilhelmine und ? | Hochzeit | Nord Amerika | 1870 |
| Zanzow (Zamzow?) |
Friedrich | 53 | Arbeiter | Hochzeit | Nord Amerika | 1886 |
| Zanzow, geb Fänder | Caroline | 56 | Frau von Friedrich | Hochzeit | Nord Amerika | 1886 |
| Zanzow | Anna | 22 | Tochter von Friedrich und Caroline | Hochzeit | Nord Amerika | 1886 |
| Zanzow | Auguste | 17 | Tochter von Friedrich und Caroline | Hochzeit | Nord Amerika | 1886 |
| Zanzow | Otto | 0 | Sohn von Friedrich und Caroline | Hochzeit | Nord Amerika | 1886 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Steinke |
Friedrich C. |
Mutter: Anna Lau Linda and Bob <bnl@alaska.net> | Hochzeit |
Ottawa, Illinois |
| Zeitungsmeldungen zu Auswanderungswilligen LEFEBRE, Carl Otto; Tischlermeister, beabsichtigt mit Frau und Kind Ausreise nach Amerika; Hochzeit; Arnswalde; WAK-1854-034 v. Sonnabend, 29.04.1854, Nr. 34, Jg. 12 Q: Neumark-L (WAK = Amtliches Wochenblatt des Arnswalder Kreises) |
STEINKE, Friedrich C. b 26 Mar 1856 in Neumark oo 26 May 1885 in La Salle County d 24 Oct 1933 La Salle County, Ottawa, IL Parents: Julius Steinke and Anna Lau Q: http://boards.rootsweb.com/surnames.steinke |