Bei der Einwohnerzählung im
Jahre
1875
wurden zu Jägersburg auch
folgende Daten aufgenommen.
|
|
|
F o r s t h a u s |
| Regierungs- bezw. Landdrosteibezirk | Frankfurt a. O. | Frankfurt a. O. |
| Kreis, Oberamt bezw. Amt (Hannover) | Arnswalde | Arnswalde |
| Polizeibezirk | Regenthin, A. | Hochzeit, A. |
| Standesamt | Regenthin | Hochzeit |
| Zahl der Wohnhäuser | 25 | 1 |
| Einwohnerzahl nach der Zählung von 1875 | 228 | 4 |
| J u s t i z v e r w a l t u n g | - | - |
| Ober-Landesgericht | Berlin | Berlin |
| Landgericht | Landsberg a.W. | Landsberg a.W. |
| Amtsgericht und bezw. Hypotheken-Amt | Woldenberg | Woldenberg |
| L a n d w e h r b e z i r k | - | - |
| Bezirks-Commando | Woldenberg | Woldenberg |
| Regiment | 48 | 48 |
| Bataillon | 2 | 2 |
| Compagnie | 2 | 2 |
| N a m e d e s K i r c h s p i e l s | - | - |
| evangelisch | Regenthin | Regenthin |
| katholisch | - - - | - - - |
| Schulverband | Regenthin | Regenthin |
| Nächste Post- und bezw. Telegraphen-Anstalt | Regenthin, Ag. | Regenthin, Ag. |
A. = Amt
Ag. = Post-Agentur
u.T. = und Telegraphenamt (bedeutet
dass der angegebene Ort gleichzeitig Post- und Telegraphenamt ist.)
[ Next ]